Im Bereich Leiterplattenbohren, einer der Schlüsselbereiche für Luftlager, ist AeroLas mit verschiedenen Produkten als Technologieführer für Luftlager fest etabliert. Den Durchbruch erreichte AeroLas mit einer Full Range-Spindel mit 200.000 1/min, die gemeinsam mit einem Partner im Markt angeboten wird.
Inzwischen reicht das breite Spektrum an Spindeln von Kleinstspindeln mit geringster Reibung bis hin zu Spindeln mit höchsten Drehzahlen über 300.000 1/min. Luftgelagerte Spindeln können von AeroLas hinsichtlich ihrer statischen wie dynamischen Eigenschaften bereits in der Konzeptphase umfassend auch bis höchste Drehzahlen simuliert werden. So sind selbst Anwendungen für die Automobilbranche in Entwicklung.
Luftgelagerte Schleifspindel
Branche: | Halbleiter-Produktion |
Anwendung: | Schleifen |
Tätigkeiten: | kundenspezifische Entwicklung |
Status: | in Entwicklung |
maximale Drehzahl: | 10.000 1/min |
Rundlauf: | < 0,2 µm |
Antrieb: | Synchronmotor |
Länge/Durchmesser: | 560 mm / 228 mm |
Luftverbrauch: | < 30 l/min bei 5 bar |
Steifigkeit: | 500 N/µm (axial), 300 N/µm (radial) |
Luftgelagerte Schleifspindel
Leiterplattenbohrspindel
Alle im Markt eingesetzten Leiterplatten-Bohrspindeln sind luftgelagert, nicht zuletzt wegen der Kostenvorteile in der Herstellung gegenüber wälzgelagerten Spindeln. AeroLas bietet eine Spindel an, die aktuell die Referenz bei 200.000 1/min darstellt.
Branche: | Elektronik-Produktion |
Anwendung: | Leiterplattenbohren |
Tätigkeiten: | kundenspezifische Entwicklung der Luftlagerung, Fertigung der kompletten Spindel in Serie |
Status: | Serie (seit 2003) |
Drehzahlbereich: | 20.000 … 200.000 1/min |
Bohrerdurchmesser: | 0,1 … 6,3 mm (full range) |
Antrieb: | Asynchronmotor (0,5 KW / wassergekühlt) |
Länge/Durchmesser: | 167 mm / 61,92 mm (am Schaft) |
Luftverbrauch: | < 30 l/min bei 6 bar |
Tragkraft: | > 230 N (axial), > 60 N (radial an der Bohrerspitze) |
Luftgelagerte Leiterplattenbohrspindel
Präzisions-Scannerspindel
Branche: | Druckindustrie |
Anwendung: | Scannen |
Tätigkeiten: | kundenspezifische Entwicklung, Fertigung der Prototypen |
Status: | erfolgreich getestete Prototypen |
maximale Drehzahl: | 45.000 1/min |
Wuchtgüte/Rundlauf: | 0,4 (in 2 Ebenen) / < 0,3 µm |
Antrieb: | Synchronmotor |
Länge/Durchmesser: | 180 mm / 98 mm |
Luftverbrauch: | 4 l/min bei 2,5 bar |
Tragkraft: | > 60 N (axial), 130 N (radial) |
Luftgelagerte Scannerspindel
Reibungsarme Umlenkrolle
Branche: | Elektronik- / Textil-Produktion |
Anwendung: | Drahtlackieren, Faser-/Garnherstellung |
Tätigkeiten: | Entwicklung, Fertigung |
Status: | Serie |
Drehzahlbereich: | > 0 … 50.000 1/min |
Länge/Durchmesser: | 30 mm / 21 mm |
Luftverbrauch: | 2,4 l/min bei 4 bar |
Reibmoment: | < 5µNm bei 10.000 1/min |
Luftgelagerte Umlenkrolle